Two variations on a light elf rifle squad of the early war period. The first has the Æolöndian weapons standard issue for a rifle squad.
| No | Rank | Name | Experience | Guts | Equipment | Glory | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corporal | Adams | Veteran | 9 | Rifle | 50 | Squad Leader |
| 2 | Private 1st Class | Baker | Experienced | 8 | Rifle | 35 | Assistant Squad Leader |
| 3 | Private | Chadwick | Experienced | 8 | Bolt Action Rifle | 35 | Marksman |
| 4 | Private | Darby | Normal | 7 | Automatic Rifle | 25 | Automatic Rifle |
| 5 | Private | Edison | Green | 5 | Rifle Automatic Rifle Spares |
0 | Ammo Carrier |
| 6 | Private | Ford | Green | 5 | Rifle Automatic Rifle Spares |
0 | Ammo Carrier |
| 7 | Private | Garrod | Green | 5 | Rifle | 0 | Scout |
| 8 | Private | Haines | Normal | 7 | Rifle | 25 | Scout |
| 9 | Private | Ivers | Normal | 7 | Rifle | 25 | Rifle Team |
| 10 | Private | Joyner | Normal | 7 | Rifle | 25 | Rifle Team |
| 11 | Private | Kingston | Green | 5 | Rifle | 0 | Rifle Team |
| 12 | Private | Milford | Green | 5 | Rifle | 0 | Rifle Team |
This second Æolöndian rifle squad have scrounged a second Automatic Rifle.
| No | Rank | Name | Experience | Guts | Equipment | Glory | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corporal | Norris | Veteran | 9 | Rifle | 50 | Squad Leader |
| 2 | Private 1st Class | Owston | Experienced | 8 | Automatic Rifle | 35 | Assistant Squad Leader |
| 3 | Private | Peck | Experienced | 8 | Bolt Action Rifle | 35 | Marksman |
| 4 | Private | Quick | Normal | 7 | Automatic Rifle | 25 | Automatic Rifle |
| 5 | Private | Raines | Green | 5 | Rifle Automatic Rifle Spares |
0 | Ammo Carrier |
| 6 | Private | Salvage | Green | 5 | Rifle Automatic Rifle Spares |
0 | Ammo Carrier |
| 7 | Private | Tifft | Green | 5 | Rifle | 0 | Scout |
| 8 | Private | Vann | Normal | 7 | Rifle | 25 | Scout |
| 9 | Private | Wash | Normal | 7 | Rifle | 25 | Rifle Team |
| 10 | Private | Yap | Normal | 7 | Rifle | 25 | Rifle Team |
| 11 | Private | Benson | Green | 5 | Rifle | 0 | Rifle Team |
| 12 | Private | Close | Green | 5 | Rifle | 0 | Rifle Team |
